
| Coordenadas | 3°59′S 79°21′O |
| Idioma oficial | Español |
| Entidad | Cantón |
| País | Ecuador |
| Provincia | Loja |
| Fundación | 18 de mayo de 1981 (36 años) |
| Superficie Total | 649 km² |
| Altitud Media | 1300 msnm |
| Altitud Máxima | 2000 m s. n. m. |
| Altitud Mínima | 600 m s. n. m. |
| Clima | de 15 a 32° C |
| Población (2010) | |
| Total | 30 638 habitantes |
| Gentilicio | Catamayense |
| Moneda | Dólar estadounidense |
| Huso horario | UTC-5 |
| Código postal | EC110350 |
| Prefijo telefónico | 593 7 |
| Autoridades Periodo 2014-2019 | |
| Alcaldesa | Janeth del Cisne Guerrero |
| Vicealcalde | Oswaldo Celi |
| Concejales |
Felipe Figueroa
|
Mónica Vega
|
|
Nora Arias
|
|
Guillermo Romero
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario